Dostawa
Nasze metody dostawy to:
Dachser (spedytor)
- Większość pras transferowych jest wysyłana przez Dachser ze względu na ich wagę.
- Ponieważ cena wysyłki zależy od wagi, kodu pocztowego i wartości towarów, nie możemy tutaj wymienić wszystkich kombinacji.
- Skorzystaj z koszyka, aby obliczyć cenę Dachser.
Wysyłka za pośrednictwem UPS:
Kraj dostawy | Cena w € |
Albania | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Belgium | 17,26/22,61/39,87 € do 25/50/75 kg |
Bosnia & Herzegovina | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Bulgaria | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
Denmark | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
Deutschland | 10,12/20,23/30,35 € do 25/50/75 kg |
Estonia | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
Finnland | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
France | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
Greece | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
Ireland | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
Iceland | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Italy | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
Jordan | 297,50/404,60/499,80/571,20 € do 5/10/20/25 kg |
Croatia | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
Kuwait | 238/357/476/595 € do 5/10/20/25 kg |
Latvia | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
Lithuania | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
Luxembourg | 17,26/22,61/39,87 € do 25/50/75 kg |
Monaco | 30,35/60,69/91,04 € do 25/50/75 kg |
Netherlands | 17,26/22,61/39,87 € do 25/50/75 kg |
North Ireland & Scottland | 40,46/80,92/121,38 € do 25/50/75 kg |
Norway | 41,65/47,60/71,40/95,20 € do 5/10/20/25 kg |
Austria | 18,45/36,89/55,34 € do 25/50/75 kg |
Poland | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
Portugal | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
Romania | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
Russia | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Saudi Arabia | 238/357/476/595 € do 5/10/20/25 kg |
Sweden | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
Switzerland | 41,65/47,60/71,40/95,20 € do 5/10/20/25 kg |
Serbia | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Slovakia | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
Slovenia | 22,02/44,03/66,05 € do 25/50/75 kg |
Spain | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
South Africa | 238/357/476/595 € do 5/10/20/25 kg |
Czechia | 17,26/22,61/39,87 € do 25/50/75 kg |
Tunesia | 273,70/380,80/535,50/595 € do 5/10/20/25 kg |
Turkey | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Uganda | 273,70/404,60/535,50/618,80 € do 5/10/20/25 kg |
Ukraine | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Hungary | 28,56/57,12/85,68 € do 25/50/75 kg |
United Arab Emirates | 238/357/476/595 € do 5/10/20/25 kg |
Belarus | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Kosovo | 142,80/190,40/273,70/285,60 € do 5/10/20/25 kg |
Uwaga:
Podatek i cło należy zapłacić bezpośrednio przy dostawie / na miejscu!
Dostarczanie treści cyfrowych:
Nie ma kosztów wysyłki treści cyfrowych (danych, które są tworzone i dostarczane w formie cyfrowej).
Treści cyfrowe są udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem łącza przesłanego pocztą elektroniczną i konta klienta.
Wiadomość e-mail z danymi dostępowymi umożliwiającymi dostarczenie treści cyfrowych zostanie wysłana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
Dostawa:
O ile w danej ofercie nie określono inaczej, dostawa towarów odbywa się
w Niemczech w ciągu 1-3 dni,
w przypadku dostaw za granicę w ciągu 1 - 7 dni
po zawarciu umowy.
Należy pamiętać, że dostawa nie jest realizowana w niedziele i święta.
W przypadku zamówienia przedmiotów o różnych terminach dostawy, towary zostaną wysłane w jednej przesyłce, chyba że poczyniliśmy z Tobą inne ustalenia. Czas dostawy zależy od zamówionego przedmiotu o najdłuższym czasie dostawy.